Technische Daten – SkyShade Pro Pergola
Modell: SkyShade Pro 3×3 m
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Außenmaß | 2,94 × 2,94 × 2,50 m |
| Pfosten | 4 Stück – 120 × 120 × 1,8 mm |
| Lamellen | 160 × 33 × 1,5 mm, verstellbar 0–100° |
| Querträger & Regenrinne | 160 × 95 × 1,6 mm mit integrierter Kabelführung |
| Beleuchtung | LED (2,7 W/m), dimmbar, 3000 K / 6000 K |
| Motor | A-OK, 30 W, 220 V, IP67, Tuya-kompatibel |
| Gewicht | ca. 197,5 kg |
| Verpackungsvolumen | ca. 0,974 m³ |
| Windlast | bis 1,8 kN/m² (≈ 190 km/h / Windstärke 16) |
Technische Skizze 3×3 m herunterladen: Hier klicken
Modell: SkyShade Pro 3×4 m
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Außenmaß | 2,94 × 4,00 × 2,50 m |
| Pfosten | 4 Stück – 120 × 120 × 1,8 mm |
| Lamellen | 160 × 33 × 1,5 mm, verstellbar 0–100° |
| Querträger & Regenrinne | 160 × 95 × 1,6 mm mit integrierter Kabelführung |
| Beleuchtung | LED (2,7 W/m), dimmbar, 3000 K / 6000 K |
| Motor | A-OK, 30 W, 220 V, IP67, Tuya-kompatibel |
| Gewicht | ca. 236,2 kg |
| Verpackungsvolumen | ca. 1,209 m³ |
| Windlast | bis 1,6 kN/m² (≈ 180 km/h / Windstärke 15) |
Technische Skizze 3×4 m herunterladen: Hier klicken
Hinweis zur Windlast
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Pergola-Struktur (Rahmen und Lamellen) bei fester Bodenverankerung.